← Games list / 17.10.2026 / PEL @ KAL
LII 17.10.2026 · 17:00 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Pelicans @ KalPa · 1–3 · 17.10.2026 · LII

PELICANS
PEL
Pelicans · Away
1 : 3
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
PEL
1
0
0
1
KAL
0
3
0
3
Kuopion jäähalli
KALPA
KAL
KalPa · Home
Key statistics PEL KAL
1 Goals 3
54 Shots on goal 35
32 Saves 53
1/4 Power-play goals 1/3
6 Penalty minutes 8
47% Faceoffs won 53%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
PEL Jussi Olkinuora #45 35323 .91455:42 LOSS
KAL Rasmus Korhonen #35 54531 .98160:00 WIN
1. period
03:59 KAL 2' Liian Monta Pelaajaa Jäällä
04:07 PEL GOAL Gabriel Fortier (2) Aidan Dudas, Brett Stapley · PP 1:0
13:12 PEL 2' Aatu Pohjalainen Pelin Viivyttäminen Kiekko Katsomoon
20:00 PEL 2' Anton Kettunen Koukkaaminen
2. period
00:43 KAL GOAL Teemu Hartikainen (2) Ville Ruotsalainen, Jesper Piitulainen · PP 1:1
02:09 KAL 2' Lasse Lappalainen Estäminen
06:37 KAL GOAL Cade Borchardt (1) Elias Vilén, Hugo Gallet 1:2
06:58 KAL GOAL Teemu Hartikainen (3) Otto Somppi, Jesper Piitulainen 1:3
10:23 KAL 2' Juuso Könönen Kampitus
3. period
03:42 KAL 2' Elias Vilén Kiinnipitäminen
05:57 PEL 2' Mikko Kousa Poikittainen Maila
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
9 Gabriel Fortier F 101 -1 0523:45
37 Aidan Dudas F 011 0 0722:27
7 Brett Stapley F 011 0 0818:13
91 Aatu Pohjalainen F 000 0 2010:01
82 Anton Kettunen F 000 0 2116:18
15 Carl-Johan Lerby D 000 0 0515:57
23 Christoffer Forsberg F 000 -1 0014:41
74 Eelis Teutari F 000 -1 0009:52
89 Eerik Kolehmainen F 000 -1 0107:50
83 Einari Luhanka D 000 -1 0008:41
55 Hampus Falk D 000 -1 0111:07
4 Johannes Johannesen D 000 -1 0012:12
65 Markus Nutivaara D 000 0 0921:12
47 Michal Jordan D 000 -1 0114:44
44 Mikko Kousa D 000 0 2815:21
87 Oleksii Myklukha F 000 0 0316:47
49 Onni Amhamdi D 000 0 0013:05
27 Onni Lind F 000 -1 0213:40
95 Oskars Batna F 000 -1 0020:11
12 Sakke Hämäläinen F 000 0 0312:40
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
70 Teemu Hartikainen F 202 +1 0215:24
54 Jesper Piitulainen F 022 +1 0219:09
22 Cade Borchardt F 101 +1 0317:14
91 Elias Vilén F 011 +1 2218:31
18 Hugo Gallet D 011 +1 0121:23
85 Otto Somppi F 011 +1 0016:09
8 Ville Ruotsalainen D 011 +1 0319:54
20 Aleksi Klemetti F 000 0 0017:32
3 Anton Karlsson D 000 0 0007:31
12 Joona Saarelainen F 000 0 0519:55
57 Joonas Lyytinen D 000 +1 0219:19
89 Juuso Ketola F 000 0 0306:31
41 Juuso Könönen F 000 0 2005:29
42 Konsta Kapanen F 000 0 0422:03
86 Kristjan Kombe F 000 +1 0015:06
55 Lasse Lappalainen D 000 0 2212:55
97 Lukas Kanak D 000 +1 0217:47
4 Mitja Jokinen D 000 0 0416:53
21 Rasmus Miilunpohja F 000 0 0004:23

Statistics: Liiga (liiga.fi)