← Games list / 09.10.2026 / KRT @ PEL
LII 09.10.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL / OT

Kärpät @ Pelicans · 3–2 · 09.10.2026 · LII

KRT
KRT
Kärpät · Away
3 : 2
END · OT
 
P1
P2
P3
OT
TOTAL
KRT
2
0
0
1
3
PEL
1
0
1
0
2
Lahden jäähalli
PELICANS
PEL
Pelicans · Home
Key statistics KRT PEL
3 Goals 2
31 Shots on goal 48
46 Saves 28
1/3 Power-play goals 1/2
6 Penalty minutes 8
66% Faceoffs won 34%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
KRT Niklas Rubin #41 48462 .95862:09 WIN
PEL Patrik Bartosak #32 31283 .90361:58 OT
Overtime
02:14 KRT GOAL Jiri Tichacek (4) Matyas Kantner 3:2
1. period
04:17 PEL 2' Eelis Teutari Väkivaltaisuus
04:17 KRT 2' Tommi Tikka Väkivaltaisuus
06:52 PEL GOAL Johannes Johannesen (1) Brett Stapley, Markus Nutivaara 0:1
08:48 KRT GOAL Eetu Päkkilä (4) Andreas Okany, Roni Hirvonen 1:1
09:43 PEL 2' Carl-Johan Lerby Huitominen
11:14 KRT GOAL Eemil Erholtz (2) Matyas Kantner, Roni Hirvonen · PP 2:1
2. period
11:45 PEL 2' Aidan Dudas Kampitus
19:43 KRT 2' Rasmus Rissanen Korkea Maila
3. period
13:36 PEL 2' Hampus Falk Poikittainen Maila
14:51 KRT 2' Wiktor Nilsson Estäminen
16:47 PEL GOAL Aidan Dudas (5) Brett Stapley, Oleksii Myklukha · PP 2:2
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
93 Matyas Kantner F 022 0 0118:02
33 Roni Hirvonen F 022 +1 0221:29
73 Eemil Erholtz F 101 0 0216:54
82 Eetu Päkkilä F 101 +2 0219:02
26 Jiri Tichacek D 101 +1 0618:15
16 Andreas Okany F 011 +1 0121:31
37 Aarno Erholtz F 000 0 0007:28
21 Aleksi Matinmikko D 000 0 0220:00
25 Arttu Paaso D 000 0 0319:47
31 Eetu Koivistoinen F 000 -1 0317:55
9 Kasper Soini D 000 +1 0014:17
3 Lenni Kokkonen D 000 -1 0310:26
80 Maxim Korpimäki F 000 0 0010:43
2 Rasmus Rissanen D 000 0 2116:45
27 Samuli Ratinen F 000 -1 0116:14
19 Tommi Tikka F 000 0 2012:11
61 Tuomas Salmela D 000 0 0218:26
8 Tuukka Tieksola F 000 0 0010:17
62 Wiktor Nilsson F 000 0 2313:12
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
7 Brett Stapley F 022 +1 0315:46
37 Aidan Dudas F 101 -1 2521:11
4 Johannes Johannesen D 101 +1 0519:46
65 Markus Nutivaara D 011 -2 0420:23
87 Oleksii Myklukha F 011 0 0511:47
82 Anton Kettunen F 000 -1 0015:35
15 Carl-Johan Lerby D 000 +1 2517:57
23 Christoffer Forsberg F 000 0 0013:00
74 Eelis Teutari F 000 -1 2009:00
9 Gabriel Fortier F 000 0 0121:33
55 Hampus Falk D 000 0 2417:35
71 Hannes Häkkilä D 000 -1 0112:11
96 Joona Kumpula F 000 +1 0414:34
90 Liam Hawel F 000 +1 0114:13
47 Michal Jordan D 000 0 0217:48
49 Onni Amhamdi D 000 0 0214:04
27 Onni Lind F 000 0 0013:42
95 Oskars Batna F 000 -1 0420:42
12 Sakke Hämäläinen F 000 -1 0210:41

Statistics: Liiga (liiga.fi)