← Games list / 15.09.2026 / JUK @ TPS
LII 15.09.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Jukurit @ TPS · 4–1 · 15.09.2026 · LII

JUKURIT
JUK
Jukurit · Away
4 : 1
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
JUK
2
0
2
4
TPS
0
1
0
1
Turun Monitoimihalli Oy
TPS
TPS
TPS · Home
Key statistics JUK TPS
4 Goals 1
23 Shots on goal 57
56 Saves 19
2/3 Power-play goals 0/3
6 Penalty minutes 6
48% Faceoffs won 52%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
JUK Jesper Myrenberg #41 57561 .98260:00 WIN
TPS Eetu Mäkiniemi #36 23194 .82658:09 LOSS
1. period
09:10 TPS 2' Gabriel Chicoine Kiinnipitäminen
11:08 JUK GOAL Jesper Olofsson (2) Jacob Hayhurst, Andrej Sustr · PP 1:0
12:47 JUK GOAL Connor Ford (2) Jacob Hayhurst, Elias Koponen 2:0
14:51 JUK 2' Elias Ruusu Poikittainen Maila
2. period
06:51 JUK 2' Andrej Sustr Poikittainen Maila
11:55 TPS GOAL Joel Määttä (1) Unassisted 2:1
3. period
06:38 TPS 2' Gabriel Chicoine Kiinnipitäminen
16:05 TPS 2' Lars Bryggman Kampitus
17:35 JUK GOAL Louis Boudon (3) Jacob Hayhurst, Andrej Sustr · PP 3:1
19:08 JUK 2' Elias Ruusu Pelin Viivyttäminen Kiekon Sulkeminen
19:45 JUK GOAL Connor Ford (3) Andrej Sustr · EN 4:1
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
26 Andrej Sustr D 033 +1 2124:09
15 Jacob Hayhurst F 033 +1 0114:39
16 Connor Ford F 202 +2 0519:06
92 Jesper Olofsson F 101 -1 0213:23
29 Louis Boudon F 101 -1 0217:37
28 Elias Koponen F 011 +1 0113:12
57 Aaro Chrons F 000 0 0108:35
93 Arttu Kärki D 000 0 0313:02
27 Bogdans Hodass D 000 +1 0112:34
70 Eemeli Saari D 000 0 0118:20
36 Elias Ruusu D 000 0 4014:09
89 Jeremi Tammela F 000 -1 0012:54
96 Jiro Frilander F 000 0 0016:05
20 Justin Addamo F 000 0 0117:37
53 Niko Korkola D 000 -1 0020:54
6 Sebastian Soini D 000 +1 0013:12
10 Thomas Olsen F 000 0 0216:22
34 Verneri Ahonen F 000 0 0114:40
18 Viljam Sandvik F 000 +1 0114:33
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
21 Joel Määttä F 101 +1 0112:29
9 Aatos Koivu F 000 0 0410:17
61 Alexis Binner D 000 -2 0519:32
2 Arttu Tuhkala D 000 0 0309:36
38 Axel Landen D 000 0 0218:55
4 Gabriel Chicoine D 000 -1 4108:11
47 Hannu Kuru F 000 0 0012:41
24 Jeremi Virtanen F 000 +1 0009:40
25 Joona Ikonen F 000 -1 0121:24
22 Lars Bryggman F 000 -2 2418:36
97 Lukas Haudum F 000 -2 0618:19
49 Lukas Wernblom F 000 -1 01019:32
10 Niklas Ylitalo F 000 0 0212:02
13 Otto Paajanen F 000 -1 0218:13
44 Petteri Lindbohm D 000 0 0519:33
6 Ruben Rafkin D 000 +1 0219:54
86 Sisu Yliniemi F 000 0 0417:03
40 Sisu-Petteri Lehtonen D 000 +1 0318:22
57 Vili Munkki F 000 0 0211:57

Statistics: Liiga (liiga.fi)