← Games list / 15.09.2026 / TAP @ PEL
LII 15.09.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Tappara @ Pelicans · 3–2 · 15.09.2026 · LII

TAPPARA
TAP
Tappara · Away
3 : 2
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
TAP
2
0
1
3
PEL
1
1
0
2
Lahden jäähalli
PELICANS
PEL
Pelicans · Home
Key statistics TAP PEL
3 Goals 2
36 Shots on goal 43
41 Saves 33
2/3 Power-play goals 0/4
8 Penalty minutes 29
56% Faceoffs won 44%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
TAP Christian Heljanko #30 43412 .95359:34 WIN
PEL Jussi Olkinuora #45 36333 .91756:39 LOSS
1. period
02:35 PEL 2' Einari Luhanka Estäminen
03:27 TAP GOAL Joachim Blichfeld (1) Henrik Haapala, Jyrki Jokipakka · PP 1:0
13:09 TAP GOAL Dylan Fabre (1) Tomi Sallinen, Jesper Mattila 2:0
13:26 PEL GOAL Aidan Dudas (2) Gabriel Fortier, Brett Stapley 2:1
2. period
01:34 TAP 2' Henrik Haapala Koukkaaminen
13:31 PEL GOAL Joona Kumpula (2) Oleksii Myklukha, Sakke Hämäläinen 2:2
13:46 TAP 2' Aapeli Räsänen Kampitus
20:00 TAP 2' Tomi Sallinen Kampitus
3. period
00:59 PEL 2' Liian Monta Pelaajaa Jäällä
02:54 TAP GOAL Henrik Haapala (1) Joachim Blichfeld, Aapeli Räsänen · PP 3:2
05:18 PEL 5' Christoffer Forsberg Huitominen
05:18 PEL 20' Christoffer Forsberg Huitominen
19:00 TAP 2' Aapeli Räsänen Kampitus
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
25 Henrik Haapala F 112 0 2119:06
88 Joachim Blichfeld F 112 +1 01019:40
87 Dylan Fabre F 101 0 0514:29
22 Aapeli Räsänen F 011 0 4219:38
26 Jesper Mattila D 011 0 0319:42
23 Jyrki Jokipakka D 011 0 0221:17
40 Tomi Sallinen F 011 0 2121:10
5 Iivari Räsänen D 000 0 0005:10
63 Joni Tuulola D 000 0 0022:10
41 Juuso Nykänen F 000 0 0005:44
72 Kasper Kulonummi D 000 -1 0111:22
11 Kasper Simontaival F 000 -1 0314:41
38 Niclas Almari D 000 -1 0218:08
89 Oliver Suvanto F 000 0 0009:41
33 Olle Strandell D 000 0 0115:44
17 Ondrej Pavel F 000 -1 0216:45
42 Otto Rauhala F 000 -1 0015:01
94 Vilho Vanhatalo F 000 0 0307:30
28 William Wiå F 000 -1 0016:18
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
37 Aidan Dudas F 101 +1 0620:24
96 Joona Kumpula F 101 0 0512:54
7 Brett Stapley F 011 +1 0217:33
9 Gabriel Fortier F 011 +1 0419:18
87 Oleksii Myklukha F 011 0 0113:54
12 Sakke Hämäläinen F 011 0 0110:57
82 Anton Kettunen F 000 0 0013:26
15 Carl-Johan Lerby D 000 0 0117:47
23 Christoffer Forsberg F 000 0 25109:04
74 Eelis Teutari F 000 0 0011:29
83 Einari Luhanka D 000 -1 2209:44
55 Hampus Falk D 000 0 0116:44
71 Hannes Häkkilä D 000 +2 0216:01
4 Johannes Johannesen D 000 -1 0416:12
90 Liam Hawel F 000 0 0113:45
65 Markus Nutivaara D 000 +2 0418:52
47 Michal Jordan D 000 0 0317:14
29 Miro Väänänen F 000 0 0002:41
95 Oskars Batna F 000 0 0218:50
10 Roni Karvinen F 000 0 0318:32

Statistics: Liiga (liiga.fi)