← Games list / 09.09.2026 / KAL @ PEL
LII 09.09.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

KalPa @ Pelicans · 0–2 · 09.09.2026 · LII

KALPA
KAL
KalPa · Away
0 : 2
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
KAL
0
0
0
0
PEL
0
1
1
2
Lahden jäähalli
PELICANS
PEL
Pelicans · Home
Key statistics KAL PEL
0 Goals 2
30 Shots on goal 41
39 Saves 30
0/3 Power-play goals 1/5
10 Penalty minutes 6
44% Faceoffs won 56%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
KAL Stefanos Lekkas #40 41392 .95157:30 LOSS
PEL Jussi Olkinuora #45 30300 1.00060:00 WIN
1. period
03:31 PEL 2' Liam Hawel Korkea Maila
07:02 KAL 2' Joonas Lyytinen Kiinnipitäminen
12:28 PEL 2' Christoffer Forsberg Kampitus
13:26 KAL 2' Stefanos Lekkas Huitominen
17:30 PEL 2' Einari Luhanka Poikittainen Maila
2. period
17:44 PEL GOAL Joona Kumpula (1) Liam Hawel, Oleksii Myklukha 0:1
19:10 KAL 2' Elias Vilén Poikittainen Maila
3. period
01:00 PEL GOAL Aidan Dudas (1) Roni Karvinen, Brett Stapley · PP 0:2
02:44 KAL 2' Joona Saarelainen Poikittainen Maila
09:50 KAL 2' Elias Vilén Huitominen
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
20 Aleksi Klemetti F 000 0 0017:49
3 Anton Karlsson D 000 0 0004:57
22 Cade Borchardt F 000 0 0115:51
91 Elias Vilén F 000 -1 4119:39
18 Hugo Gallet D 000 0 0319:58
28 Jaakko Rissanen F 000 0 0115:22
54 Jesper Piitulainen F 000 0 0316:00
12 Joona Saarelainen F 000 0 2212:51
57 Joonas Lyytinen D 000 0 2421:17
89 Juuso Ketola D 000 -1 0106:46
9 Juuso Mäenpää F 000 -1 0215:03
42 Konsta Kapanen F 000 0 0318:19
86 Kristjan Kombe F 000 0 0110:09
55 Lasse Lappalainen D 000 -1 0218:00
97 Lukas Kanak D 000 0 0111:41
4 Mitja Jokinen D 000 0 0017:16
85 Otto Somppi F 000 0 0013:43
70 Teemu Hartikainen F 000 -1 0217:21
94 Tuukka Korkiakoski F 000 0 0007:03
8 Ville Ruotsalainen D 000 0 0313:26
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
37 Aidan Dudas F 101 0 0416:41
96 Joona Kumpula F 101 +1 0312:35
7 Brett Stapley F 011 0 0116:28
90 Liam Hawel F 011 +1 2213:26
87 Oleksii Myklukha F 011 +1 0213:03
10 Roni Karvinen F 011 0 0416:00
82 Anton Kettunen F 000 0 0116:38
15 Carl-Johan Lerby D 000 0 0518:08
23 Christoffer Forsberg F 000 0 2015:57
74 Eelis Teutari F 000 0 0417:37
83 Einari Luhanka D 000 0 2010:37
9 Gabriel Fortier F 000 0 0017:17
55 Hampus Falk D 000 0 0619:32
71 Hannes Häkkilä D 000 +1 0210:56
4 Johannes Johannesen D 000 0 0017:12
65 Markus Nutivaara D 000 +1 0316:57
47 Michal Jordan D 000 0 0118:27
29 Miro Väänänen F 000 0 0003:07
95 Oskars Batna F 000 0 0215:55
12 Sakke Hämäläinen F 000 0 0107:14

Statistics: Liiga (liiga.fi)