← Games list / 05.09.2026 / SPO @ JUK
LII 05.09.2026 · 17:00 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Sport @ Jukurit · 0–4 · 05.09.2026 · LII

SPORT
SPO
Sport · Away
0 : 4
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
SPO
1
0
0
0
JUK
2
0
2
4
Mikkelin jäähalli
JUKURIT
JUK
Jukurit · Home
Key statistics SPO JUK
0 Goals 4
59 Shots on goal 44
40 Saves 58
0/3 Power-play goals 1/4
10 Penalty minutes 8
51% Faceoffs won 49%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
SPO Masi Härkönen #53 44404 .90958:21 LOSS
JUK Jesper Myrenberg #41 59581 .98359:39 WIN
1. period
03:46 JUK GOAL Bogdans Hodass (1) Unassisted 0:1
09:48 SPO 2' Benjamin Pietilä Kampitus
10:46 SPO GOAL George Diaco Unassisted 0:1
10:46 JUK 0' Arttu Kärki Huitominen
13:37 JUK GOAL Eemeli Saari (1) Niko Korkola, Justin Addamo 0:2
14:35 JUK 2' Arttu Kärki Poikittainen Maila
14:35 SPO 2' Luke Grainger Poikittainen Maila
2. period
02:43 JUK 2' Jeremi Tammela Estäminen
17:42 SPO 2' Kalle Ervasti Huitominen
3. period
00:55 SPO 2' Kalle Östman Koukkaaminen
02:40 JUK GOAL Jesper Olofsson (1) Andrej Sustr, Louis Boudon · PP 0:3
04:15 JUK 2' Bogdans Hodass Poikittainen Maila
08:05 JUK 2' Eemeli Saari Korkea Maila
15:52 SPO 2' Lari Heikkinen Kampitus
19:02 JUK GOAL Louis Boudon (1) Thomas Olsen, Andrej Sustr · EN 0:4
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
10 Benjamin Pietilä F 000 0 2312:35
3 Charles Bertrand F 000 -2 0313:42
26 Eric Bürger D 000 -2 0512:41
17 George Diaco F 000 -2 0616:05
22 Isak Walther F 000 -1 0111:43
28 Johan Sundström F 000 -2 0317:35
7 Kalle Ervasti D 000 0 2213:00
6 Kalle Kangas D 000 0 0115:09
80 Kalle Miketinac F 000 -1 0617:33
21 Kalle Östman F 000 -2 2316:54
63 Lari Heikkinen F 000 0 2113:47
9 Luke Grainger F 000 0 2119:06
55 Miika Koivisto D 000 0 0418:47
86 Philip Granath F 000 0 0217:30
18 Samuel Timonen F 000 0 0110:11
62 Simon Åkerström D 000 -2 0720:44
16 Theodor Johnsson D 000 0 0315:28
8 Valtteri Viljanen D 000 -1 0416:33
71 Viljami Nieminen F 000 -1 0314:50
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
29 Louis Boudon F 112 +1 0322:16
26 Andrej Sustr D 022 +1 0421:31
27 Bogdans Hodass D 101 +1 2415:08
70 Eemeli Saari D 101 +1 2315:28
92 Jesper Olofsson F 101 0 0415:52
20 Justin Addamo F 011 +2 0217:54
53 Niko Korkola D 011 +1 0218:22
10 Thomas Olsen F 011 +1 0317:07
57 Aaro Chrons F 000 0 0010:13
93 Arttu Kärki D 000 +1 2315:48
16 Connor Ford F 000 +1 0319:37
28 Elias Koponen F 000 +2 0113:11
36 Elias Ruusu D 000 +1 0214:45
15 Jacob Hayhurst F 000 +2 0217:54
89 Jeremi Tammela F 000 0 2315:35
96 Jiro Frilander F 000 0 0107:39
6 Sebastian Soini D 000 0 0112:39
34 Verneri Ahonen F 000 0 0009:12
18 Viljam Sandvik F 000 0 0314:15

Statistics: Liiga (liiga.fi)