← Games list / 04.09.2026 / HPK @ HIFK
LII 04.09.2026 · 19:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

HPK @ HIFK · 3–5 · 04.09.2026 · LII

HPK
HPK
HPK · Away
3 : 5
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
HPK
2
1
0
3
HIFK
2
0
3
5
Helsingin jäähalli I
HIFK
HIFK
HIFK · Home
Key statistics HPK HIFK
3 Goals 5
57 Shots on goal 53
48 Saves 54
0/3 Power-play goals 2/4
10 Penalty minutes 8
42% Faceoffs won 58%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
HPK Jakob Crespin #65 53485 .90658:09 LOSS
HIFK Tim Juel #31 57543 .94760:00 WIN
1. period
03:25 HPK 2' Anrei Hakulinen Poikittainen Maila
03:39 HIFK GOAL Lassi Vanhatalo (1) Kasper Puutio, Vincent Marleau · PP 0:1
04:42 HIFK 2' Kasper Puutio Estäminen
11:11 HIFK 2' Eetu Liukas Väkivaltaisuus
11:11 HPK 2' Oliver Kopiloff Väkivaltaisuus
13:37 HIFK 2' Lassi Vanhatalo Estäminen
16:47 HIFK GOAL Iiro Pakarinen (1) Lassi Vanhatalo, Saku Salmela 0:2
17:10 HPK GOAL Sami Päivärinta (4) Brendan Ranford, Viljami Jokirinne 1:2
17:50 HPK GOAL Andrej Kukuca (1) Roope Vesterinen, Arturs Andzans 2:2
2. period
01:07 HPK 2' Garrett Pyke Koukkaaminen
10:29 HPK GOAL Chad Nychuk (2) Sami Päivärinta, Garrett Pyke 3:2
3. period
04:12 HPK 2' Anrei Hakulinen Estäminen
11:35 HPK 2' Connor Maceachern Kampitus
12:03 HIFK GOAL Daniel Mäkiaho (1) Kasper Puutio, Vincent Marleau · PP 3:3
12:58 HIFK GOAL Eetu Liukas (1) Aron Kiviharju 3:4
16:34 HIFK 2' Jori Lehterä Pelin Viivyttäminen Rike Aloitustapahtumassa
19:33 HIFK GOAL Eetu Liukas (2) Tim Juel · EN 3:5
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
12 Sami Päivärinta F 112 0 0716:13
28 Andrej Kukuca F 101 0 0115:32
39 Chad Nychuk D 101 0 0320:21
5 Arturs Andzans D 011 -1 0310:11
95 Brendan Ranford F 011 -1 0617:34
7 Garrett Pyke D 011 +1 2319:04
10 Roope Vesterinen F 011 +1 0215:02
4 Viljami Jokirinne D 011 +1 0421:11
94 Anrei Hakulinen F 000 0 4417:32
29 Connor Maceachern F 000 -1 2317:02
11 Ethan De Jong F 000 -1 0315:29
64 Harri Kainulainen F 000 +1 0112:48
25 Heikki Huttunen F 000 0 0211:51
16 Hugo Gabrielson D 000 -2 0112:17
81 Joonas Oden F 000 0 0316:42
43 Miska Kukkonen D 000 +1 0222:20
44 Oliver Kopiloff F 000 0 2108:23
15 Olli Korhonen F 000 -1 0116:17
55 Valtteri Piironen D 000 +1 0408:26
8 Vili Alitalo F 000 0 0303:05
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
72 Eetu Liukas F 202 +1 2516:02
93 Lassi Vanhatalo F 112 +1 2217:37
67 Kasper Puutio D 022 +1 2424:52
43 Vincent Marleau F 022 -1 0318:10
71 Daniel Mäkiaho F 101 -1 0517:45
81 Iiro Pakarinen F 101 +1 0516:04
33 Aron Kiviharju D 011 -2 0119:50
90 Saku Salmela D 011 +1 0514:15
18 Anttoni Uronen F 000 +1 0211:41
12 Atte Joki F 000 -1 0311:16
2 Eelis Uronen D 000 0 0106:19
77 Jake Leschyshyn F 000 0 0117:36
54 Jere Somervuori F 000 -1 0107:35
21 Jori Lehterä F 000 0 2316:48
42 Lauri Sinivuori F 000 0 0000:24
25 Linus Nässen D 000 0 0322:12
28 Lukas Pilö D 000 -1 0219:44
88 Niko Huuhtanen F 000 +1 0415:31
37 Ossi Sippola D 000 +1 0008:50
19 Ottoville Leppänen F 000 -1 0311:39

Statistics: Liiga (liiga.fi)