← Games list / 04.09.2026 / SPO @ PEL
LII 04.09.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Sport @ Pelicans · 3–6 · 04.09.2026 · LII

SPORT
SPO
Sport · Away
3 : 6
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
SPO
0
4
0
3
PEL
4
0
2
6
Lahden jäähalli
PELICANS
PEL
Pelicans · Home
Key statistics SPO PEL
3 Goals 6
49 Shots on goal 46
1/2 Power-play goals 0/3
8 Penalty minutes 6
56% Faceoffs won 44%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
PEL Jussi Olkinuora #45 49454 .91860:00 WIN
1. period
04:06 PEL GOAL Roni Karvinen (1) Liam Hawel 0:1
07:50 PEL GOAL Oleksii Myklukha (1) Joona Kumpula, Sakke Hämäläinen 0:2
10:06 PEL GOAL Oleksii Myklukha (2) Joona Kumpula, Sakke Hämäläinen 0:3
15:37 PEL GOAL Michal Jordan (1) Liam Hawel 0:4
19:42 SPO 2' Eric Bürger Pelin Viivyttäminen Kiekko Katsomoon
2. period
05:46 SPO 2' Luke Grainger Koukkaaminen
08:05 SPO GOAL Lari Heikkinen (1) Luke Grainger, Valtteri Viljanen 1:4
10:21 SPO GOAL Lari Heikkinen (2) Theodor Johnsson, Benjamin Pietilä 2:4
11:20 SPO GOAL Unassisted 2:4
13:10 PEL 2' Johannes Johannesen Kiinnipitäminen
14:57 SPO GOAL Kalle Östman (1) Simon Åkerström, Isak Walther · PP 3:4
17:11 SPO 2' Kalle Miketinac Estäminen
3. period
02:29 PEL 2' Eelis Teutari Väkivaltaisuus
02:29 SPO 2' Lari Heikkinen Väkivaltaisuus
19:21 PEL 2' Oskars Batna Kampitus
19:38 PEL GOAL Anton Kettunen (1) Christoffer Forsberg · EN 3:5
19:53 PEL GOAL Michal Jordan (2) Jussi Olkinuora · EN 3:6
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
63 Lari Heikkinen F 202 +1 2310:40
21 Kalle Östman F 101 -2 0116:46
10 Benjamin Pietilä F 011 -1 0011:48
22 Isak Walther F 011 -2 0214:58
9 Luke Grainger F 011 -2 2416:58
62 Simon Åkerström D 011 -1 0425:27
16 Theodor Johnsson D 011 0 0417:07
8 Valtteri Viljanen D 011 0 0417:36
12 Anton Stråka F 000 0 0114:10
3 Charles Bertrand F 000 -1 0114:06
26 Eric Bürger D 000 0 2217:52
17 George Diaco F 000 -2 0314:00
28 Johan Sundström F 000 0 0317:07
6 Kalle Kangas D 000 0 0018:30
80 Kalle Miketinac F 000 -3 2215:55
4 Max Laatikainen D 000 -2 0002:54
55 Miika Koivisto D 000 -3 0618:07
86 Philip Granath F 000 -3 0617:55
71 Viljami Nieminen F 000 -1 0313:26
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
47 Michal Jordan D 202 +4 0320:52
87 Oleksii Myklukha F 202 +2 0413:25
96 Joona Kumpula F 022 +2 0312:51
90 Liam Hawel F 022 +1 0212:34
12 Sakke Hämäläinen F 022 +2 0312:08
82 Anton Kettunen F 101 0 0214:06
10 Roni Karvinen F 101 +1 0418:48
23 Christoffer Forsberg F 011 0 0113:10
37 Aidan Dudas F 000 0 0618:52
7 Brett Stapley F 000 0 0216:05
15 Carl-Johan Lerby D 000 0 0118:32
74 Eelis Teutari F 000 -1 2213:11
9 Gabriel Fortier F 000 +1 0318:30
55 Hampus Falk D 000 0 0116:51
71 Hannes Häkkilä D 000 0 0114:02
4 Johannes Johannesen D 000 +4 2318:41
65 Markus Nutivaara D 000 0 0319:23
29 Miro Väänänen F 000 +1 0002:16
77 Onni Käyhkö D 000 0 0106:03
95 Oskars Batna F 000 +1 2117:05

Statistics: Liiga (liiga.fi)