← Games list / 04.09.2026 / JUK @ KAL
LII 04.09.2026 · 18:30 REGULĀRĀ SEZONA FINAL

Jukurit @ KalPa · 0–4 · 04.09.2026 · LII

JUKURIT
JUK
Jukurit · Away
0 : 4
END
 
P1
P2
P3
TOTAL
JUK
0
0
0
0
KAL
0
2
2
4
Kuopion jäähalli
KALPA
KAL
KalPa · Home
Key statistics JUK KAL
0 Goals 4
45 Shots on goal 29
25 Saves 45
0/5 Power-play goals 2/3
6 Penalty minutes 10
56% Faceoffs won 44%
Goalies
GoalieShotsSavesGASV%TOI
JUK Jesper Myrenberg #41 29254 .86260:00 LOSS
KAL Stefanos Lekkas #40 45450 1.00060:00 WIN
1. period
07:11 KAL 2' Liian Monta Pelaajaa Jäällä
09:49 JUK 2' Justin Addamo Laitataklaus
2. period
04:58 KAL GOAL Konsta Kapanen (1) Cade Borchardt 0:1
08:04 KAL 2' Cade Borchardt Huitominen
11:43 JUK 2' Liian Monta Pelaajaa Jäällä
12:33 KAL GOAL Aleksi Klemetti (1) Jaakko Rissanen, Ville Ruotsalainen · PP 0:2
19:05 KAL 2' Lukas Kanak Kampitus
3. period
01:26 KAL 2' Veikka Mononen Pelin Viivyttäminen Kiekko Katsomoon
05:06 KAL GOAL Elias Vilén (1) Aleksi Klemetti, Veikka Mononen 0:3
05:50 JUK 2' Bogdans Hodass Kiinnipitäminen
07:34 KAL GOAL Konsta Kapanen (2) Ville Ruotsalainen, Jaakko Rissanen · PP 0:4
12:03 KAL 2' Otto Somppi Kiinnipitäminen
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
57 Aaro Chrons F 000 -1 0112:45
26 Andrej Sustr D 000 0 0622:01
93 Arttu Kärki D 000 -2 0516:29
27 Bogdans Hodass D 000 -1 2013:05
16 Connor Ford F 000 -1 0019:31
70 Eemeli Saari D 000 0 0315:21
28 Elias Koponen F 000 -1 0012:44
36 Elias Ruusu D 000 0 0315:57
15 Jacob Hayhurst F 000 -1 0317:01
89 Jeremi Tammela F 000 -1 0517:44
92 Jesper Olofsson F 000 0 0615:06
20 Justin Addamo F 000 0 2213:37
25 Linus Sjödin F 000 0 0214:18
29 Louis Boudon F 000 0 0119:40
53 Niko Korkola D 000 0 0116:23
6 Sebastian Soini D 000 -1 0111:12
10 Thomas Olsen F 000 -1 0314:16
34 Verneri Ahonen F 000 0 0212:01
18 Viljam Sandvik F 000 0 0115:42
#PlayerPos.GAP+/–PIMSOGTOI
42 Konsta Kapanen F 202 +1 0417:00
20 Aleksi Klemetti F 112 +1 0412:12
28 Jaakko Rissanen F 022 0 0014:29
8 Ville Ruotsalainen D 022 0 0316:23
91 Elias Vilén F 101 +1 0117:51
22 Cade Borchardt F 011 +1 2013:42
7 Veikka Mononen D 011 +2 2516:34
18 Hugo Gallet D 000 0 0017:31
54 Jesper Piitulainen F 000 0 0019:34
12 Joona Saarelainen F 000 +1 0117:23
57 Joonas Lyytinen D 000 0 0017:32
41 Juuso Könönen F 000 0 0011:56
9 Juuso Mäenpää F 000 0 0216:14
55 Lasse Lappalainen D 000 +1 0116:50
97 Lukas Kanak D 000 +1 2214:02
4 Mitja Jokinen D 000 0 0117:03
85 Otto Somppi F 000 0 2210:20
70 Teemu Hartikainen F 000 +1 0314:27
94 Tuukka Korkiakoski F 000 0 0008:20

Statistics: Liiga (liiga.fi)