Lincoln Stars @ Sioux Falls Stampede · 2–6 · 13.10.2026 · USH
LIN
Lincoln Stars · Viesos
2
:
6
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
LIN
0
0
2
2
SFS
3
1
2
6
Denny Sanford PREMIER Center
SFS
Sioux Falls Stampede · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
LIN SFS
2
Vārti
6
30
Metieni vārtos
38
32
Atvairījumi
28
0/4
Vairākuma vārti
2/7
56
Soda minūtes
27
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN Lukas Stuhrmann #33 | 38 | 32 | 6 | .842 | 59:43 | ZAUDĒJUMS |
| SFS Ilya Ņikitins #32 | 30 | 28 | 2 | .933 | 60:00 | UZVARA |
1. periods
00:45
LIN
2'
Evan Malkhassian
Slashing
03:51
SFS
VĀRTI
Anthony Bongo (2)
Pavel Martinů, Joey Macrina
0:1
04:22
SFS
VĀRTI
Cooper Soller (5)
Ethan Sung, Gavin Clark
0:2
05:47
SFS
2'
Joshua Zitzman
Slashing
08:47
LIN
2'
Griffin Sturm
Hooking
15:42
LIN
5'
Will Kortan
Major Fighting
15:42
LIN
10'
Will Kortan
10 Minute Misconduct
15:42
LIN
5'
Brady Sloper
Major Head Contact
15:42
LIN
10'
Brady Sloper
Game Misconduct Head Contact
15:42
SFS
5'
Cooper Soller
Major Fighting
15:42
SFS
10'
Cooper Soller
10 Minute Misconduct
16:04
SFS
VĀRTI
Matthew Portz (1)
Ryder Betzold, Joey Macrina · PP
0:3
2. periods
03:30
LIN
2'
Hugo Cal
Slashing
04:19
SFS
2'
Matthew Portz
Roughing
05:23
LIN
2'
Brady Cunningham
High Sticking
05:23
SFS
2'
Wade Weil
Cross Checking
12:44
LIN
2'
Thomas Noll III
Tripping
14:59
SFS
2'
Pavel Martinů
Slashing
18:39
SFS
VĀRTI
Vojtěch Švancar (5)
Noah Mannausau, Pavel Martinů
0:4
20:00
LIN
4'
Will Kortan
High Sticking Dbl Minor
3. periods
02:11
LIN
VĀRTI
Jackson Rudh (5)
Thomas Noll III · SH
1:4
03:39
SFS
VĀRTI
Vojtěch Švancar (6)
Joey Macrina, Noah Mannausau · PP
1:5
03:54
SFS
2'
Noah Mannausau
Interference
10:34
LIN
10'
Brady Cunningham
Gross Misconduct
12:51
LIN
VĀRTI
Evan Malkhassian (1)
Griffin Sturm, Hugo Cal
2:5
12:51
SFS
2'
Tim Tuzin
Tripping
13:06
LIN
2'
Andrew Horn
Hooking
18:15
SFS
VĀRTI
Vojtěch Švancar (7)
Gavin Clark, Cooper Soller
2:6
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Evan Malkhassian | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | — |
| 24 | Jackson Rudh | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | — |
| 21 | Griffin Sturm | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | — |
| 22 | Hugo Cal | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 25 | Thomas Noll III | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | — |
| 3 | Andrew Horn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — |
| 27 | Brady Cunningham | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | — |
| 5 | Brady Sloper | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 | — |
| 19 | Casey Vandertop | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Emery Ipsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | — |
| 37 | Griffin Brown | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 29 | Grover Henderson | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 13 | Henry Steele | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | Jordan Johnson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 10 | Nick Snyder | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | — |
| 26 | Samuel Hybsky | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 23 | Samuel Murin | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — |
| 12 | Vitaliy Korolyuk | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 17 | Will Kortan | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 2 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vojtěch Švancar | F | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 7 | — |
| 13 | Joey Macrina | F | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 5 | — |
| 14 | Cooper Soller | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 15 | 4 | — |
| 91 | Gavin Clark | F | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | — |
| 23 | Noah Mannausau | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | — |
| 16 | Pavel Martinů | F | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 | — |
| 27 | Anthony Bongo | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | — |
| 18 | Matthew Portz | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | — |
| 21 | Ethan Sung | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 74 | Ryder Betzold | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 25 | Drew Botts | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Henry Major | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | — |
| 4 | Joshua Zitzman | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | — |
| 15 | Markus Jakobsen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Matteo Alvarez | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 2 | Michael Bonkov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Ryland Rooney | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 71 | Tim Tuzin | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — |
| 22 | Wade Weil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
Official statistics provided by United States Hockey League