Brooks Bandits @ Sherwood Park Crusaders · 8–3 · 01.10.2026 · BCH
BRO
Brooks Bandits · Viesos
8
:
3
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
BRO
3
2
3
8
SPC
0
1
2
3
Sherwood Park Arena
SPC
Sherwood Park Crusaders · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
BRO SPC
8
Vārti
3
43
Metieni vārtos
33
30
Atvairījumi
35
6/10
Vairākuma vārti
1/8
16
Soda minūtes
20
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO Emile Beaunoyer #31 | 33 | 30 | 3 | .909 | 60:00 | UZVARA |
| SPC Justin Robinson #70 | 43 | 35 | 8 | .813 | 60:00 | ZAUDĒJUMS |
1. periods
05:29
SPC
2'
Mason Wright
Holding
05:46
BRO
VĀRTI
Jeremy Leroux (2)
Zachary Deleau, Makaio Van Tassel · PP
1:0
06:40
BRO
2'
Alex Curti
Tripping
09:37
SPC
2'
Vilton Ferdfelt
Slashing
11:04
BRO
VĀRTI
Alexandre Monarque (1)
Koby Francis, Christophe Lussier · PP
2:0
13:08
BRO
2'
Zachary Spurgeon
Tripping
15:35
SPC
4'
Dmitry Pavlov
High Sticking ( Double Minor)
16:36
SPC
2'
Mason Wright
Slashing
18:40
BRO
VĀRTI
Koby Francis (1)
Alexandre Monarque, Alexei Zhukov · PP
3:0
2. periods
00:09
BRO
2'
Thomas Holtby
Boarding
03:08
SPC
2'
Vilton Ferdfelt
Cross Checking
03:50
BRO
VĀRTI
Makaio Van Tassel (7)
Zachary Deleau, Dmitrijs Dilevka · PP
4:0
04:04
BRO
2'
Rylan Hue
Slashing
06:53
BRO
2'
Rylan Hue
Tripping
10:10
SPC
4'
Kenyon McIsaac
High Sticking ( Double Minor)
12:16
SPC
2'
Dmitry Pavlov
Interference
12:43
BRO
VĀRTI
Leon Gerber (1)
Zachary Spurgeon, Koby Francis · PP
5:0
13:59
SPC
VĀRTI
Mavrick Brunet (1)
Charles-Albert Pouliot · SH
5:1
14:36
BRO
2'
Bobo Tyche
Interference
3. periods
07:24
BRO
VĀRTI
Jeremy Leroux (3)
Alexei Zhukov, Koby Francis
6:1
09:15
BRO
2'
Rylan Hue
Goaltender Interference
11:46
SPC
2'
Dylan Rousselle
Hooking
13:46
BRO
VĀRTI
Koby Francis (2)
Alexandre Monarque, Zachary Spurgeon · PP
7:1
14:22
BRO
VĀRTI
Jacob Bultje (1)
Michael Kucherawy, Samuel Lussier
8:1
15:27
BRO
2'
Thomas Holtby
Holding
17:07
SPC
VĀRTI
Max Anderson (2)
Kamyl Chemrouk, Dmitry Pavlov · PP
8:2
18:43
SPC
VĀRTI
Mavrick Brunet (2)
Dmitry Pavlov, Casey Bridgewater
8:3
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Koby Francis | RW | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Alexandre Monarque | LW | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Jeremy Leroux | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Makaio Van Tassel | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Alexei Zhukov | LW | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Zachary Deleau | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | Zachary Spurgeon | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — |
| 71 | Jacob Bultje | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Leon Gerber | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Christophe Lussier | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Dmitrijs Dilevka | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 93 | Michael Kucherawy | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Samuel Lussier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Alex Cleary | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Alex Curti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 20 | Bobo Tyche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 22 | Michal Marsalek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Rylan Hue | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
| 18 | Thomas Holtby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Mavrick Brunet | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Dmitry Pavlov | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | — |
| 94 | Max Anderson | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Casey Bridgewater | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Charles-Albert Pouliot | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Kamyl Chemrouk | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Anton Shkolny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Ben Davis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | Dylan Rousselle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 22 | Easton Schlender | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | Finn Kallay | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 86 | Hunter Yanick | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Kenyon McIsaac | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 88 | Mason Wright | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 12 | Sam Osei | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Samuel Léonard | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 41 | Vilton Ferdfelt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 7 | William Odelius | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Official statistics provided by British Columbia Hockey League