Portland Winterhawks @ Penticton Vees · 2–0 · 15.10.2026 · WHL
POR
Portland Winterhawks · Viesos
2
:
0
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
POR
0
1
1
2
PEN
0
0
0
0
South Okanagan Events Centre - Penticton, BC
PEN
Penticton Vees · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
POR PEN
2
Vārti
0
20
Metieni vārtos
29
29
Atvairījumi
18
1/5
Vairākuma vārti
0/5
12
Soda minūtes
25
39%
Uzvarēti iemetieni
61%
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR Cruz Chase #32 | 29 | 29 | 0 | 1.000 | 60:00 | UZVARA |
| PEN Andrew Reyelts #33 | 20 | 18 | 2 | .900 | 57:06 | ZAUDĒJUMS |
1. periods
02:54
POR
2'
Sam Auld
Cross Checking
02:54
POR
2'
Jordin St. Louis
Roughing
02:54
PEN
2'
Callum Stone
Roughing
14:53
POR
2'
Easton Dozark
Roughing
17:37
PEN
2'
Sean Burick
Boarding
2. periods
00:48
PEN
5'
Tucker Robertson
Major Cross Checking
00:48
PEN
10'
Tucker Robertson
Game Misconduct
02:53
POR
VĀRTI
Luke Wilfley (2)
Alessandro Domenichelli, Sam Spehar · PP
1:0
13:04
POR
2'
Trevor Toyne
Roughing
17:32
POR
2'
Sam Spehar
Cross Checking
3. periods
04:56
PEN
4'
Brooks DeMars
High Sticking
05:35
PEN
2'
Callum Stone
Boarding
10:34
POR
VĀRTI
Kyle McDonough (2)
Luke Christopherson, Sam Spehar
2:0
17:06
POR
2'
Alessandro Domenichelli
Tripping
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sam Spehar | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | — |
| 18 | Kyle McDonough | LW | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 96 | Luke Wilfley | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — |
| 92 | Alessandro Domenichelli | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — |
| 20 | Luke Christopherson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Avery Laliberte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | David Hoy | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Easton Dozark | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 27 | Jake Gustafson | RW | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Jordan Duguay | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 19 | Jordin St. Louis | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 16 | Liam Reed | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — |
| 28 | Nathan Brown | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 72 | Reed Brown | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Sam Auld | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 4 | Stevie Grumley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Trevor Toyne | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 24 | Will McLaughlin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brooks DeMars | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 8 | Callum Stone | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | — |
| 92 | Cameron Norrie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Carter Cunningham | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 11 | Gavin Katz | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 84 | Giorgos Pantelas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Graham Jones | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 53 | Jackson Schneider | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 22 | Nate Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Noah Milford | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Parker Deraney | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 18 | Roberts Naudins | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Sean Burick | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — |
| 81 | Thor Liffiton | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 91 | Tristan Petersen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 28 | Tucker Robertson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | — |
| 7 | Tyden Bergeson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 21 | Tyler Deakos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
Official statistics provided by Western Hockey League