Tri-City Americans @ Penticton Vees · 2–4 · 04.10.2026 · WHL
TC
Tri-City Americans · Viesos
2
:
4
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
TC
0
2
0
2
PEN
2
1
1
4
South Okanagan Events Centre - Penticton, BC
PEN
Penticton Vees · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
TC PEN
2
Vārti
4
14
Metieni vārtos
33
29
Atvairījumi
12
1/1
Vairākuma vārti
1/4
10
Soda minūtes
14
48%
Uzvarēti iemetieni
52%
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Xavier Wendt #40 | 32 | 29 | 3 | .906 | 59:29 | ZAUDĒJUMS |
| PEN Kaenan Smith #39 | 14 | 12 | 2 | .857 | 59:50 | UZVARA |
1. periods
04:18
PEN
VĀRTI
Gavin Katz (4)
Tyler Deakos
0:1
12:14
PEN
VĀRTI
Graham Jones (3)
Giorgos Pantelas, Parker Deraney
0:2
12:14
PEN
10'
Graham Jones
10 Minute Misconduct
14:46
TC
2'
Jaxen Adam
Cross Checking
2. periods
02:06
TC
2'
Jaxen Adam
Holding
02:25
PEN
VĀRTI
Tyden Bergeson (2)
Gavin Katz, Noel Pakarinen · PP
0:3
14:11
PEN
2'
Nate Pederson
Face Off Violation
14:42
TC
VĀRTI
Owen Kraft (1)
Eli McKamey, Jakub Vanecek · PP
1:3
15:00
TC
2'
David Huk
Interference
15:00
PEN
2'
Noel Pakarinen
Roughing
15:29
TC
VĀRTI
Eli McKamey (1)
Grady Martin
2:3
16:59
TC
2'
Jaxen Adam
Tripping
3. periods
04:26
TC
2'
Cruz Pavao
Hooking
18:51
PEN
VĀRTI
Graham Jones (4)
Bez piespēles · EN
2:4
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Eli McKamey | RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — |
| 19 | Owen Kraft | LW | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | — |
| 28 | Grady Martin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 21 | Jakub Vanecek | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | — |
| 10 | Aden Bouchard | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 20 | Alexander Laing | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 29 | Ben Oliverio | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 26 | Brock Cheslock | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Carter Bylycia | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Crew Martinson | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 11 | Cruz Pavao | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — |
| 4 | David Byrne | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 22 | David Huk | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | — |
| 2 | Dylan LeBret | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 15 | Evan Wanner | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 16 | Hudson Champagne | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Jaxen Adam | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | — |
| 27 | Lukas Lima | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Trae Peterson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Graham Jones | LW | 2 | 0 | 2 | +2 | 10 | 3 | — |
| 11 | Gavin Katz | RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — |
| 7 | Tyden Bergeson | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | — |
| 84 | Giorgos Pantelas | RD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | — |
| 94 | Noel Pakarinen | LW | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | — |
| 3 | Parker Deraney | LD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — |
| 21 | Tyler Deakos | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
| 29 | Brooks DeMars | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Callum Stone | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 92 | Cameron Norrie | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | — |
| 23 | Eli Johnson | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 53 | Jackson Schneider | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 17 | Kash Alger-East | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Nate Pederson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 18 | Roberts Naudins | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Sean Burick | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | — |
| 81 | Thor Liffiton | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 28 | Tucker Robertson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Official statistics provided by Western Hockey League