Des Moines Buccaneers @ Omaha Lancers · 4–2 · 26.09.2026 · USH
DMB
Des Moines Buccaneers · Viesos
4
:
2
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
DMB
1
1
2
4
OMA
0
2
0
2
Liberty First Credit Union Arena
OMA
Omaha Lancers · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
DMB OMA
4
Vārti
2
36
Metieni vārtos
28
26
Atvairījumi
32
0/5
Vairākuma vārti
0/6
44
Soda minūtes
42
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMB Jon Kavcic #72 | 28 | 26 | 2 | .928 | 60:00 | UZVARA |
| OMA Nils Roberts Maurins #30 | 36 | 32 | 4 | .888 | 57:59 | ZAUDĒJUMS |
1. periods
00:19
DMB
VĀRTI
Riley Zupfer (1)
Joey Argentina
1:0
00:44
DMB
2'
Sam Wooten
Boarding
11:53
DMB
2'
Camden Zaporzan
Hooking
13:05
OMA
2'
Jack Stanius
Bench Minor Too Many Men
13:34
OMA
2'
Reese Lantz
Slashing
2. periods
00:42
DMB
2'
Alexander Moltu Kionig
Tripping
03:35
DMB
2'
Alexander Moltu Kionig
Interference
08:33
DMB
VĀRTI
Joey Argentina (3)
Bez piespēles
2:0
10:06
DMB
2'
Clarke Nehmens
High Sticking
11:18
DMB
5'
Jakub Dubravik
Major Fighting
11:18
DMB
10'
Jakub Dubravik
10 Minute Misconduct
11:18
OMA
2'
Tanner Morgan
Instigator
11:18
OMA
5'
Tanner Morgan
Major Fighting
11:18
OMA
10'
Tanner Morgan
Game Misconduct
13:16
OMA
VĀRTI
Ryan Aaronson (2)
Bez piespēles · SH
2:1
17:38
OMA
VĀRTI
Yegor Kim (3)
Rylan Bydal, Caine Bickel
2:2
3. periods
00:40
DMB
5'
Nick Koering
Major Fighting
00:40
DMB
10'
Nick Koering
10 Minute Misconduct
00:40
OMA
5'
Charlie Vig
Major Fighting
00:40
OMA
10'
Charlie Vig
10 Minute Misconduct
02:05
DMB
VĀRTI
Nash Paine (1)
Christopher Pinko, Eli Bimmerle
3:2
05:33
OMA
2'
Reese Lantz
Slashing
08:56
DMB
2'
Riley Zupfer
Tripping
11:21
OMA
2'
Jack Stanius
High Sticking
17:10
DMB
VĀRTI
Camden Zaporzan (1)
Bradley Whang, Henry Major
4:2
19:17
DMB
2'
Kalib Capecci
Cross Checking
19:17
OMA
2'
Cam Caron
Unsportsmanlike Cnd.
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Joey Argentina | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | — |
| 14 | Camden Zaporzan | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — |
| 18 | Nash Paine | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 27 | Riley Zupfer | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 6 | — |
| 19 | Bradley Whang | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 55 | Christopher Pinko | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 58 | Eli Bimmerle | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 9 | Henry Major | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Alexander Moltu Kionig | D | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 | 0 | — |
| 15 | Becker Wenkus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 6 | Clarke Nehmens | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | — |
| 29 | Jakub Dubravik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | — |
| 5 | Kalib Capecci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | — |
| 10 | Luke Norcross | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Mason Jenson | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | — |
| 25 | Nick Koering | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 15 | 1 | — |
| 11 | Sam Wooten | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | — |
| 39 | Stepan Rezvyi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 21 | Tomas Mikel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ryan Aaronson | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 10 | Yegor Kim | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | — |
| 13 | Caine Bickel | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Rylan Bydal | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | — |
| 17 | Artem Prima | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 21 | Cam Caron | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | — |
| 51 | Carter Fogarty | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 14 | Charlie Vig | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 | — |
| 18 | Jack Stanius | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | — |
| 24 | Jimmy Dodig | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 20 | Mason Noble | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Matthew Lynn | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 16 | Reese Lantz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | — |
| 25 | Ryder Reynolds | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | Stanislav Sanejstr | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 11 | Tanner Morgan | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 2 | — |
| 19 | Thaddeus McMahon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | — |
| 6 | Todd Kilpela | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — |
| 91 | Tommy Spencer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Official statistics provided by United States Hockey League